四川省都江堰水利发展中心外江管理处欢迎您!今天是:
外江管理处各支渠水位、流量日报表(2021年1月8日)

访问次数 : 发布时间:2021-01-08 00:00 打印

转发到:
外江管理处各支渠水位、流量日报表(2021年1月8日)
支渠名称 河流 昨日水量
(万M3
当月水量
(万M3
当前水位
(M)
当前流量
(M3/s
沙沟河 岷江 302.4 1719.36 716.32 38.2
黑石河 203 1076.7 716.68 25.6
环山渠 沙沟河 5.27 42.9 0.3 0.6
前进红旗 0 0 0 0
友谊渠 0.00 0.00 0 0
爱民大河 黑石河 111.37 595.99 / 12.2
二支渠 2.33 15.21 0.48 0.26
五支渠 8.5 62.1 0.55 0.98
七支渠 0 0 0 0
十一支渠 0 0 0 0
十二支渠 0 0 0 0
乌木堰 西河 41.3 295.1 1.23 4.78
千一支渠 7.776 12.96 0.45 0.9
千二支渠 0 62 0 0
石头堰 10.7 17.9 0.3 0.98
羊头堰 23.67 60.74 1.36 2.63
泗江堰 16.5 113.7 1.42 1.91
顺江堰 162.4 1106.8 2.25 18.8
三合堰干渠 三合堰 62.6 658.6 0.91 7.98
白水堰 37.1 258.7 0.57 3.85
济民堰 0 0 0 0
备注:当前水位和当前流量为当日早上的8:00数据