外江管理处各支渠水位、流量日报表(2021年1月7日) | |||||
支渠名称 | 河流 | 昨日水量 (万M3) |
当月水量 (万M3) |
当前水位 (M) |
当前流量 (M3/s) |
沙沟河 | 岷江 | 267.84 | 1416.96 | 716.2 | 31.7 |
黑石河 | 179.7 | 873.5 | 716.5 | 20.8 | |
环山渠 | 沙沟河 | 5.8 | 37.7 | 0.3 | 0.6 |
前进红旗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
友谊渠 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
爱民大河 | 黑石河 | 119.32 | 484.53 | / | 12.9 |
二支渠 | 2.42 | 12.87 | 0.5 | 0.29 | |
五支渠 | 8.5 | 53.7 | 0.55 | 0.98 | |
七支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二支渠 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
乌木堰 | 西河 | 41.3 | 253.8 | 1.23 | 4.78 |
千一支渠 | 5.18 | 5.18 | 0.45 | 0.9 | |
千二支渠 | 4.1 | 62.0 | 0 | 0 | |
石头堰 | 7 | 7 | 0.41 | 1.51 | |
羊头堰 | 24.02 | 39.40 | 1.44 | 3.32 | |
泗江堰 | 16.50 | 97.20 | 1.42 | 1.91 | |
顺江堰 | 132.2 | 944.4 | 2.25 | 18.8 | |
三合堰干渠 | 三合堰 | 73.3 | 596.0 | 0.9 | 7.78 |
白水堰 | 39.8 | 221.6 | 0.58 | 3.95 | |
济民堰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
备注:当前水位和当前流量为当日早上的8:00数据 |