外江管理处各支渠水位、流量日报表(2021年1月2日) | |||||
支渠名称 | 河流 | 昨日水量(万M3) | 当月水量 (万M3) | 当前水位 (M) | 当前流量 (M3/s) |
沙沟河 | 岷江 | 275.62 | 275.6 | 715.79 | 16.5 |
黑石河 | 161.6 | 161.6 | 716.15 | 12.1 | |
环山渠 | 沙沟河 | 7.3 | 7.3 | 0.37 | 0.88 |
前进红旗 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
友谊渠 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
爱民大河 | 黑石河 | 85.97 | 85.97 | / | 6.03 |
二支渠 | 1.73 | 1.73 | 0.47 | 0.25 | |
五支渠 | 9.8 | 9.8 | 0.6 | 1.11 | |
七支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二支渠 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
乌木堰 | 西河 | 45.8 | 45.8 | 1.3 | 5.3 |
千一支渠 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
千二支渠 | 9.2 | 9.2 | 0.55 | 1.41 | |
石头堰 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
羊头堰 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
泗江堰 | 15.89 | 15.9 | 1.42 | 1.91 | |
顺江堰 | 162.43 | 162.4 | 2.25 | 18.8 | |
三合堰干渠 | 三合堰 | 114.9 | 114.9 | 1.12 | 12.6 |
白水堰 | 35.5 | 35.5 | 0.62 | 4.4 | |
济民堰 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | |
备注:当前水位和当前流量为当日早上的8:00数据 |