外江管理处各支渠水位、流量日报表(2021年1月6日) | |||||
支渠名称 | 河流 | 昨日水量 (万M3) |
当月水量 (万M3) |
当前水位 (M) |
当前流量 (M3/s) |
沙沟河 | 岷江 | 209.00 | 1149.00 | 716.12 | 28 |
黑石河 | 143.0 | 731.0 | 716.44 | 19.2 | |
环山渠 | 沙沟河 | 6.9 | 31.9 | 0.35 | 0.8 |
前进红旗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
友谊渠 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
爱民大河 | 黑石河 | 100.00 | 365.00 | / | 14.4 |
二支渠 | 2.33 | 10.50 | 0.5 | 0.29 | |
五支渠 | 8.1 | 45.2 | 0.55 | 0.98 | |
七支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二支渠 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
乌木堰 | 西河 | 41.3 | 212.0 | 1.23 | 4.78 |
千一支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
千二支渠 | 12.2 | 57.9 | 0.55 | 1.41 | |
石头堰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
羊头堰 | 15.40 | 15.40 | 1.36 | 2.63 | |
泗江堰 | 15.90 | 80.70 | 1.42 | 1.91 | |
顺江堰 | 162.0 | 812.0 | 2.1 | 15.3 | |
三合堰干渠 | 三合堰 | 95.0 | 523.0 | 0.99 | 9.55 |
白水堰 | 35.9 | 182.0 | 0.66 | 4.87 | |
济民堰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
备注:当前水位和当前流量为当日早上的8:00数据 |