外江管理处各支渠水位、流量日报表(2021年1月5日) | |||||
支渠名称 | 河流 | 昨日水量 (万M3) |
当月水量 (万M3) |
当前水位 (M) |
当前流量 (M3/s) |
沙沟河 | 岷江 | 216.00 | 904.00 | 715.95 | 21.2 |
黑石河 | 123.0 | 551.0 | 716.15 | 12.1 | |
环山渠 | 沙沟河 | 6.3 | 25.0 | 0.35 | 0.8 |
前进红旗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
友谊渠 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
爱民大河 | 黑石河 | 50.80 | 265.00 | / | 5.88 |
二支渠 | 2.16 | 8.12 | 0.48 | 0.26 | |
五支渠 | 8.1 | 37.1 | 0.5 | 0.85 | |
七支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二支渠 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
乌木堰 | 西河 | 41.3 | 171.0 | 1.23 | 4.78 |
千一支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
千二支渠 | 12.2 | 45.7 | 0.55 | 1.41 | |
石头堰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
羊头堰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
泗江堰 | 16.50 | 64.80 | 1.41 | 1.84 | |
顺江堰 | 162.0 | 650.0 | 2.25 | 18.8 | |
三合堰干渠 | 三合堰 | 102.0 | 428.0 | 1.11 | 12.4 |
白水堰 | 37.7 | 146.0 | 0.75 | 5.97 | |
济民堰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
备注:当前水位和当前流量为当日早上的8:00数据 |