外江管理处各支渠水位、流量日报表(2021年1月4日) | |||||
支渠名称 | 河流 | 昨日水量 (万M3) |
当月水量 (万M3) |
当前水位 (M) |
当前流量 (M3/s) |
沙沟河 | 岷江 | 236.00 | 724.00 | 716 | 22.9 |
黑石河 | 134.0 | 428.0 | 716.12 | 12.3 | |
环山渠 | 沙沟河 | 5.3 | 18.7 | 0.3 | 0.61 |
前进红旗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
友谊渠 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
爱民大河 | 黑石河 | 50.90 | 206.00 | / | 5.88 |
二支渠 | 2.07 | 5.96 | 0.48 | 0.26 | |
五支渠 | 9.6 | 28.9 | 0.6 | 1.11 | |
七支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二支渠 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
乌木堰 | 西河 | 41.3 | 130.0 | 1.23 | 4.78 |
千一支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
千二支渠 | 12.2 | 33.5 | 0.55 | 1.41 | |
石头堰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
羊头堰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
泗江堰 | 15.90 | 48.30 | 1.42 | 1.91 | |
顺江堰 | 162.0 | 487.0 | 2.25 | 18.8 | |
三合堰干渠 | 三合堰 | 107.0 | 327.0 | 1.1 | 12.1 |
白水堰 | 36.9 | 108.0 | 0.6 | 4.16 | |
济民堰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
备注:当前水位和当前流量为当日早上的8:00数据 |