外江管理处各支渠水位、流量日报表(2020年12月2日) | |||||
支渠名称 | 河流 | 昨日水量 (万M3) | 当月水量 (万M3) | 当前水位 (M) | 当前流量 (M3/s) |
沙沟河 | 岷江 | 239 | 239 | 716.2 | 31.7 |
黑石河 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
环山渠 | 沙沟河 | 20.60 | 20.6 | 0.79 | 2.94 |
前进红旗 | 3.97 | 3.97 | 0.24 | 0.46 | |
友谊渠 | 2.07 | 2.07 | 0.15 | 0.25 | |
爱民大河 | 黑石河 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
七支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌木堰 | 西河 | 55.7 | 55.7 | 1.45 | 6.45 |
千一支渠 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 0.5 | |
千二支渠 | 14.3 | 14.3 | 0.6 | 1.66 | |
石头堰 | 28.1 | 28.1 | 0.66 | 3.02 | |
羊头堰 | 22.7 | 22.7 | 1.38 | 2.85 | |
泗江堰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
顺江堰 | 208.2 | 208.2 | 2.45 | 24.1 | |
三合堰干渠 | 三合堰 | 55.4 | 55.4 | 0.79 | 6.05 |
白水堰 | 28.0 | 28.0 | 0.63 | 4.51 | |
济民堰 | 2.16 | 2.2 | 0.37 | 0.25 | |
备注:当前水位和当前流量为当日早上的8:00数据 |