四川省都江堰水利发展中心外江管理处欢迎您!今天是:
外江管理处各支渠水位、流量日报表(2021年1月3日)

访问次数 : 发布时间:2021-01-04 00:00 打印

转发到:
外江管理处各支渠水位、流量日报表(2021年1月3日)
支渠名称 河流

昨日水量

(万M3

当月水量

(万M3

当前水位

(M)

当前流量

(M3/s

沙沟河 岷江 213.41 488.2 716 22.9
黑石河 133.1 294.6 716.18 12.8
环山渠 沙沟河 6 13.4 0.3 0.61
前进红旗 0 0 0 0
友谊渠 0 0 0
爱民大河 黑石河 68.69 154.66 / 5.88
二支渠 2.16 3.89 0.47 0.25
五支渠 9.6 19.4 0.6 1.11
七支渠 0 0 0 0
十一支渠 0 0 0 0
十二支渠 0 0 0 0
乌木堰 西河 42.8 88.6 1.23 4.78
千一支渠 0 0 0 0
千二支渠 12.7 21.3 0.55 1.41
石头堰 0 0 0 0
羊头堰 0 0 0 0
泗江堰 16.50 32.4 1.41 1.84
顺江堰 162.4 324.9 2.25 18.8
三合堰干渠 三合堰 104.5 219.5 1.1 12.1
白水堰 35.8 71.3 0.64 4.63
济民堰 0 0 0 0
备注:当前水位和当前流量为当日早上的8:00数据