外江管理处各支渠水位、流量日报表(2020年12月4日) | |||||
支渠名称 | 河流 | 昨日水量 (万M3) |
当月水量 (万M3) |
当前水位 (M) |
当前流量 (M3/s) |
沙沟河 | 岷江 | 254 | 729 | 716.17 | 30.3 |
黑石河 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
环山渠 | 沙沟河 | 19.70 | 72.1 | 1 | 4.41 |
前进红旗 | 3.97 | 11.92 | 0.24 | 0.46 | |
友谊渠 | 1.56 | 5.70 | 0.1 | 0.15 | |
爱民大河 | 黑石河 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
七支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌木堰 | 西河 | 55.7 | 167.2 | 1.45 | 6.45 |
千一支渠 | 4.3 | 13.0 | 0.3 | 0.5 | |
千二支渠 | 14.3 | 43.0 | 0.6 | 1.66 | |
石头堰 | 26.9 | 80.9 | 0.67 | 3.09 | |
羊头堰 | 16.9 | 57.9 | 1.37 | 2.78 | |
泗江堰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
顺江堰 | 190.9 | 607.4 | 2.38 | 22.1 | |
三合堰干渠 | 三合堰 | 53.2 | 158.7 | 0.81 | 6.36 |
白水堰 | 37.7 | 92.9 | 0.45 | 2.66 | |
济民堰 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | |
备注:当前水位和当前流量为当日早上的8:00数据 |