外江管理处各支渠水位、流量日报表(2020年12月3日) | |||||
支渠名称 | 河流 | 昨日水量 (万M3) | 当月水量 (万M3) | 当前水位 (M) | 当前流量 (M3/s) |
沙沟河 | 岷江 | 236 | 475 | 716.16 | 29.9 |
黑石河 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
环山渠 | 沙沟河 | 31.70 | 52.4 | 0.95 | 4.04 |
前进红旗 | 3.97 | 7.95 | 0.24 | 0.46 | |
友谊渠 | 2.07 | 4.15 | 0.14 | 0.23 | |
爱民大河 | 黑石河 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
七支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌木堰 | 西河 | 55.7 | 111.5 | 1.45 | 6.45 |
千一支渠 | 4.3 | 8.6 | 0.3 | 0.5 | |
千二支渠 | 14.3 | 28.7 | 0.6 | 1.66 | |
石头堰 | 25.9 | 54.0 | 0.67 | 3.09 | |
羊头堰 | 18.2 | 41.0 | 1.33 | 2.48 | |
泗江堰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
顺江堰 | 208.2 | 416.5 | 2.38 | 22.1 | |
三合堰干渠 | 三合堰 | 50.1 | 105.5 | 0.76 | 5.61 |
白水堰 | 27.2 | 55.2 | 0.62 | 4.4 | |
济民堰 | 1.38 | 3.5 | 0.36 | 0.24 | |
备注:当前水位和当前流量为当日早上的8:00数据 |