外江管理处各支渠水位、流量日报表(2020年12月1日) | |||||
支渠名称 | 河流 | 昨日水量 (万M3) | 当月水量 (万M3) | 当前水位 (M) | 当前流量 (M3/s) |
沙沟河 | 岷江 | 389 | 15538 | 716.04 | 24.6 |
黑石河 | 0 | 2086.6 | 0 | 0 | |
环山渠 | 沙沟河 | 11.10 | 392.0 | 0.47 | 1.28 |
前进红旗 | 3.97 | 163.0 | 0.24 | 0.46 | |
友谊渠 | 1.81 | 94.0 | 0.13 | 0.21 | |
爱民大河 | 黑石河 | 0 | 1406.6 | 0 | 0 |
二支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
七支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌木堰 | 西河 | 55.7 | 1672.0 | 1.45 | 6.45 |
千一支渠 | 5.01 | 266.0 | 0.3 | 0.5 | |
千二支渠 | 16.7 | 320.0 | 0.6 | 1.66 | |
石头堰 | 24.9 | 799.0 | 0.68 | 3.16 | |
羊头堰 | 22.7 | 404.0 | 1.32 | 2.41 | |
泗江堰 | 0 | 462 | 0 | 0 | |
顺江堰 | 208.2 | 6247.0 | 2.45 | 24.1 | |
三合堰干渠 | 三合堰 | 56.8 | 3564.0 | 0.83 | 6.67 |
白水堰 | 14.6 | 765.0 | 0.33 | 1.61 | |
济民堰 | 2.16 | 65.0 | 0.37 | 0.25 | |
备注:当前水位和当前流量为当日早上的8:00数据 |