外江管理处各支渠水位、流量日报表(2021年1月15日) | |||||
支渠名称 | 河流 | 昨日水量 (万M3) |
当月水量 (万M3) |
当前水位 (M) |
当前流量 (M3/s) |
沙沟河 | 岷江 | 146.00 | 3166.00 | 715.9 | 19.5 |
黑石河 | 68.7 | 1991.0 | 716 | 8.9 | |
环山渠 | 沙沟河 | 5.27 | 80.2 | 0.3 | 0.61 |
前进红旗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
友谊渠 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
爱民大河 | 黑石河 | 45.50 | 1213.00 | / | 3.32 |
二支渠 | 2.07 | 31.10 | 0.47 | 0.25 | |
五支渠 | 7.3 | 119.0 | 0.5 | 0.85 | |
七支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二支渠 | 7.17 | 7.17 | 1.25 | 1.97 | |
乌木堰 | 西河 | 35.7 | 569.0 | 1.13 | 4.13 |
千一支渠 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | |
千二支渠 | 10.0 | 96.7 | 0.5 | 1.16 | |
石头堰 | 11.1 | 63.1 | 0.36 | 1.26 | |
羊头堰 | 14.20 | 199.00 | 1.2 | 1.6 | |
泗江堰 | 16.50 | 227.00 | 1.41 | 1.84 | |
顺江堰 | 129.0 | 2170.0 | 1.6 | 7.38 | |
三合堰干渠 | 三合堰 | 58.7 | 1136.0 | 0.85 | 6.99 |
白水堰 | 35.5 | 519.0 | 0.31 | 1.48 | |
济民堰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
备注:当前水位和当前流量为当日早上的8:00数据 |