外江管理处各支渠水位、流量日报表(2021年1月13日) | |||||
支渠名称 | 河流 | 昨日水量 (万M3) |
当月水量 (万M3) |
当前水位 (M) |
当前流量 (M3/s) |
沙沟河 | 岷江 | 217.73 | 2878.85 | 715.9 | 19.5 |
黑石河 | 127.0 | 1841.2 | 716.1 | 11 | |
环山渠 | 沙沟河 | 5.27 | 69.6 | 0.3 | 0.61 |
前进红旗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
友谊渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
爱民大河 | 黑石河 | 86.92 | 1108.34 | / | 9.5 |
二支渠 | 2.25 | 26.70 | 0.5 | 0.29 | |
五支渠 | 8.1 | 103.1 | 0.5 | 0.85 | |
七支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二支渠 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
乌木堰 | 西河 | 37.6 | 497.4 | 1.13 | 4.13 |
千一支渠 | 0 | 38.88 | 0 | 0 | |
千二支渠 | 9.3 | 76.6 | 0.5 | 1.16 | |
石头堰 | 12.1 | 40.5 | 0.37 | 1.31 | |
羊头堰 | 21.86 | 166.67 | 1.31 | 2.33 | |
泗江堰 | 16.50 | 194.40 | 1.41 | 1.84 | |
顺江堰 | 151.2 | 1889.6 | 2.2 | 17.5 | |
三合堰干渠 | 三合堰 | 69.6 | 1011.4 | 0.88 | 7.46 |
白水堰 | 39.7 | 448.2 | 0.61 | 4.28 | |
济民堰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
备注:当前水位和当前流量为当日早上的8:00数据 |