外江管理处各支渠水位、流量日报表(2021年1月11日) | |||||
支渠名称 | 河流 | 昨日水量 (万M3) |
当月水量 (万M3) |
当前水位 (M) |
当前流量 (M3/s) |
沙沟河 | 岷江 | 221.18 | 2471.90 | 715.8 | 16.7 |
黑石河 | 150.3 | 1570.8 | 715.1 | 11 | |
环山渠 | 沙沟河 | 5.27 | 59.1 | 0.3 | 0.61 |
前进红旗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
友谊渠 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
爱民大河 | 黑石河 | 108.86 | 917.40 | / | 13.8 |
二支渠 | 2.25 | 22.03 | 0.48 | 0.26 | |
五支渠 | 8.1 | 86.5 | 0.55 | 0.98 | |
七支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二支渠 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
乌木堰 | 西河 | 41.3 | 418.5 | 1.23 | 4.78 |
千一支渠 | 7.78 | 36.288 | 0.45 | 0.9 | |
千二支渠 | 0.0 | 61.9 | 0 | 0 | |
石头堰 | 0.0 | 20.7 | 0 | 0 | |
羊头堰 | 18.49 | 123.55 | 1.27 | 2.06 | |
泗江堰 | 15.90 | 162.00 | 1.41 | 1.84 | |
顺江堰 | 155.5 | 1587.2 | 2.2 | 17.5 | |
三合堰干渠 | 三合堰 | 60.0 | 855.5 | 0.91 | 7.98 |
白水堰 | 36.0 | 372.2 | 0.59 | 4.06 | |
济民堰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
备注:当前水位和当前流量为当日早上的8:00数据 |