四川省都江堰水利发展中心外江管理处欢迎您!今天是:
外江管理处各支渠水位、流量日报表(2021年1月9日)

访问次数 : 发布时间:2021-01-11 00:00 打印

转发到:
外江管理处各支渠水位、流量日报表(2021年1月9日)
支渠名称 河流 昨日水量
(万M3
当月水量
(万M3
当前水位
(M)
当前流量
(M3/s
沙沟河 岷江 302.40 2022.00 715.92 22.2
黑石河 208.0 1285.0 716.15 12.1
环山渠 沙沟河 5.79 48.5 0.31 0.65
前进红旗 0 0 0 0
友谊渠 0.00 0.00 0 0
爱民大河 黑石河 109.00 705.00 / 10.3
二支渠 2.42 17.60 0.47 0.25
五支渠 8.8 70.9 0.6 1.11
七支渠 0 0 0 0
十一支渠 0 0 0 0
十二支渠 0.00 0.00 0 0
乌木堰 西河 40.9 336.0 1.23 4.78
千一支渠 7.776 20.7 0.45 0.9
千二支渠 0.0 62.0 0 0
石头堰 2.9 20.7 0 0
羊头堰 22.60 83.30 1.37 2.78
泗江堰 16.50 130.00 1.41 1.84
顺江堰 162.4 1269.0 2.25 18.8
三合堰干渠 三合堰 64.2 723.0 1.03 10.5
白水堰 39.8 299.0 0.6 4.16
济民堰 0 0 0 0
备注:当前水位和当前流量为当日早上的8:00数据