外江管理处各支渠水位、流量日报表(2020年12月8日) | |||||
支渠名称 | 河流 | 昨日水量 (万M3) | 当月水量 (万M3) | 当前水位 (M) | 当前流量 (M3/s) |
沙沟河 | 岷江 | 137.4 | 1731 | 0 | 0 |
黑石河 | 107.1 | 107.1 | 716.7 | 26.1 | |
环山渠 | 沙沟河 | 1.81 | 106.8 | 0 | 0 |
前进红旗 | 3.97 | 27.82 | 0 | 0 | |
友谊渠 | 0.61 | 10.71 | 0 | 0 | |
爱民大河 | 黑石河 | 0 | 0 | 0.7 | 8.18 |
二支渠 | 0 | 0 | 0.35 | 0.12 | |
五支渠 | 0 | 0 | 0.92 | 2.17 | |
七支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌木堰 | 西河 | 55.7 | 390.1 | 1.45 | 6.45 |
千一支渠 | 4.3 | 30.2 | 0.3 | 0.5 | |
千二支渠 | 14.3 | 100.4 | 0.6 | 1.66 | |
石头堰 | 27.3 | 188.1 | 0.58 | 2.48 | |
羊头堰 | 26.4 | 151.7 | 1.23 | 1.8 | |
泗江堰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
顺江堰 | 200.4 | 1380.7 | 2.42 | 23.2 | |
三合堰干渠 | 三合堰 | 59.6 | 403.4 | 0.8 | 6.2 |
白水堰 | 29.2 | 169.3 | 0.61 | 4.28 | |
济民堰 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | |
备注:当前水位和当前流量为当日早上的8:00数据 |