四川省都江堰水利发展中心外江管理处欢迎您!今天是:
外江管理处各支渠水位、流量日报表(2021年1月10日)

访问次数 : 发布时间:2021-01-11 00:00 打印

转发到:
外江管理处各支渠水位、流量日报表(2021年1月10日)
支渠名称 河流 昨日水量
(万M3
当月水量
(万M3
当前水位
(M)
当前流量
(M3/s
沙沟河 岷江 229.00 2251.00 715.9 19.5
黑石河 136.0 1420.0 716.12 11.4
环山渠 沙沟河 5.36 53.8 0.3 0.61
前进红旗 0 0 0 0
友谊渠 0.00 0.00 0 0
爱民大河 黑石河 104.00 809.00 / 10.3
二支渠 2.16 19.80 0.48 0.26
五支渠 7.4 78.4 0.5 0.85
七支渠 0 0 0 0
十一支渠 0 0 0 0
十二支渠 0.00 0.00 0 0
乌木堰 西河 41.3 377.0 1.23 4.78
千一支渠 7.78 28.5 0.45 0.9
千二支渠 0.0 61.9 0 0
石头堰 0.0 20.7 0 0
羊头堰 21.80 105.00 1.16 1.39
泗江堰 15.90 146.00 1.41 1.84
顺江堰 162.0 1432.0 2.25 18.8
三合堰干渠 三合堰 72.7 796.0 0.88 7.46
白水堰 37.7 336.0 0.56 3.71
济民堰 0 0 0 0
备注:当前水位和当前流量为当日早上的8:00数据