外江管理处各支渠水位、流量日报表(2021年1月25日) | |||||
支渠名称 | 河流 | 昨日水量 (万M3) |
当月水量 (万M3) |
当前水位 (M) |
当前流量 (M3/s) |
沙沟河 | 岷江 | 165.00 | 5221.00 | 716 | 22.9 |
黑石河 | 86.0 | 3125.0 | 716.06 | 10.2 | |
环山渠 | 沙沟河 | 3.11 | 133.0 | 0.18 | 0.3 |
前进红旗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
友谊渠 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
爱民大河 | 黑石河 | 51.10 | 1767.00 | / | 5.88 |
二支渠 | 2.25 | 53.80 | 0.47 | 0.25 | |
五支渠 | 7.3 | 188.0 | 0.5 | 0.85 | |
七支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二支渠 | 14.70 | 99.30 | 1.3 | 2.14 | |
乌木堰 | 西河 | 35.7 | 926.0 | 1.13 | 4.13 |
千一支渠 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | |
千二支渠 | 10.0 | 197.0 | 0.5 | 1.16 | |
石头堰 | 13.7 | 193.0 | 0.43 | 1.62 | |
羊头堰 | 18.20 | 388.00 | 1.23 | 1.8 | |
泗江堰 | 0.00 | 243.00 | 0 | 0 | |
顺江堰 | 125.0 | 3443.0 | 2.1 | 15.3 | |
三合堰干渠 | 三合堰 | 60.4 | 1747.0 | 0.87 | 7.31 |
白水堰 | 15.5 | 772.0 | 0.38 | 2.03 | |
济民堰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
备注:当前水位和当前流量为当日早上的8:00数据 |