外江管理处各支渠水位、流量日报表(2020年12月5日) | |||||
支渠名称 | 河流 | 昨日水量 (万M3) |
当月水量 (万M3) |
当前水位 (M) |
当前流量 (M3/s) |
沙沟河 | 岷江 | 338 | 1067 | 716.12 | 28 |
黑石河 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
环山渠 | 沙沟河 | 20.70 | 92.8 | 0.28 | 0.56 |
前进红旗 | 3.97 | 11.92 | 0.24 | 0.46 | |
友谊渠 | 1.99 | 7.69 | 0.16 | 0.27 | |
爱民大河 | 黑石河 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
七支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌木堰 | 西河 | 55.7 | 167.2 | 1.45 | 6.45 |
千一支渠 | 4.3 | 13.0 | 0.3 | 0.5 | |
千二支渠 | 14.3 | 43.0 | 0.6 | 1.66 | |
石头堰 | 26.1 | 107.0 | 0.66 | 3.02 | |
羊头堰 | 18.9 | 76.8 | 1.36 | 2.7 | |
泗江堰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
顺江堰 | 190.9 | 798.0 | 2.38 | 22.1 | |
三合堰干渠 | 三合堰 | 60.5 | 219.0 | 0.87 | 7.31 |
白水堰 | 16.6 | 109.0 | 0.42 | 2.38 | |
济民堰 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | |
备注:当前水位和当前流量为当日早上的8:00数据 |