外江管理处各支渠水位、流量日报表(2021年1月23日) | |||||
支渠名称 | 河流 | 昨日水量 (万M3) |
当月水量 (万M3) |
当前水位 (M) |
当前流量 (M3/s) |
沙沟河 | 岷江 | 194.40 | 4814.21 | 716.14 | 28.9 |
黑石河 | 97.6 | 2902.1 | 716.32 | 16.1 | |
环山渠 | 沙沟河 | 4.15 | 125.9 | 0.25 | 0.48 |
前进红旗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
友谊渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
爱民大河 | 黑石河 | 51.84 | 1664.32 | / | 5.9 |
二支渠 | 2.16 | 49.25 | 0.5 | 0.29 | |
五支渠 | 5.3 | 173.9 | 0.5 | 0.85 | |
七支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二支渠 | 2.16 | 74.13 | 1.3 | 2.14 | |
乌木堰 | 西河 | 35.7 | 854.2 | 1.13 | 4.13 |
千一支渠 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | |
千二支渠 | 10.0 | 176.9 | 0.5 | 1.16 | |
石头堰 | 14.0 | 164.9 | 0.43 | 1.62 | |
羊头堰 | 18.40 | 350.87 | 1.27 | 2.06 | |
泗江堰 | 0 | 243 | 0 | 0 | |
顺江堰 | 151.2 | 3202.1 | 2 | 13.4 | |
三合堰干渠 | 三合堰 | 58.1 | 1630.3 | 0.85 | 6.99 |
白水堰 | 15.8 | 739.8 | 0.36 | 2.03 | |
济民堰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
备注:当前水位和当前流量为当日早上的8:00数据 |