外江管理处各支渠水位、流量日报表(2020年12月9日) | |||||
支渠名称 | 河流 | 昨日水量 (万M3) |
当月水量 (万M3) |
当前水位 (M) |
当前流量 (M3/s) |
沙沟河 | 岷江 | 0 | 1731 | 0 | 0 |
黑石河 | 218.6 | 325.7 | 716.6 | 23.4 | |
环山渠 | 沙沟河 | 0 | 106.8 | 0 | 0 |
前进红旗 | 0 | 27.82 | 0 | 0 | |
友谊渠 | 0.00 | 10.71 | 0 | 0 | |
爱民大河 | 黑石河 | 74.65 | 74.65 | 0.3 | 0.89 |
二支渠 | 3.80 | 3.80 | 0.7 | 0.67 | |
五支渠 | 13.0 | 13.0 | 0.6 | 1.11 | |
七支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌木堰 | 西河 | 55.7 | 445.8 | 1.45 | 6.45 |
千一支渠 | 4.3 | 34.6 | 0.3 | 0.5 | |
千二支渠 | 14.3 | 114.7 | 0.6 | 1.66 | |
石头堰 | 13.6 | 201.7 | 0 | 0 | |
羊头堰 | 18.7 | 170.4 | 1.31 | 2.33 | |
泗江堰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
顺江堰 | 192.7 | 1573.3 | 2.4 | 22.6 | |
三合堰干渠 | 三合堰 | 53.6 | 457.0 | 0.79 | 6.05 |
白水堰 | 28.0 | 197.3 | 0.57 | 3.85 | |
济民堰 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | |
备注:当前水位和当前流量为当日早上的8:00数据 |