外江管理处各支渠水位、流量日报表(2020年12月7日) | |||||
支渠名称 | 河流 | 昨日水量 (万M3) | 当月水量 (万M3) | 当前水位 (M) | 当前流量 (M3/s) |
沙沟河 | 岷江 | 254.02 | 1593 | 716.2 | 31.7 |
黑石河 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
环山渠 | 沙沟河 | 7.08 | 105.0 | 0.38 | 0.92 |
前进红旗 | 3.97 | 23.80 | 0.24 | 0.46 | |
友谊渠 | 1.38 | 10.10 | 0.13 | 0.21 | |
爱民大河 | 黑石河 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
七支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌木堰 | 西河 | 55.7 | 334.4 | 1.45 | 6.45 |
千一支渠 | 4.3 | 25.9 | 0.3 | 0.5 | |
千二支渠 | 14.3 | 86.1 | 0.6 | 1.66 | |
石头堰 | 28.1 | 160.8 | 0.68 | 3.16 | |
羊头堰 | 23.2 | 125.3 | 1.42 | 3.16 | |
泗江堰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
顺江堰 | 191.0 | 1180.2 | 2.42 | 23.2 | |
三合堰干渠 | 三合堰 | 61.3 | 343.8 | 0.83 | 6.67 |
白水堰 | 15.2 | 140.1 | 0.39 | 2.11 | |
济民堰 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | |
备注:当前水位和当前流量为当日早上的8:00数据 |