外江管理处各支渠水位、流量日报表(2020年12月5日) | |||||
支渠名称 | 河流 | 昨日水量 (万M3) | 当月水量 (万M3) | 当前水位 (M) | 当前流量 (M3/s) |
沙沟河 | 岷江 | 272 | 1339 | 716.2 | 31.7 |
黑石河 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
环山渠 | 沙沟河 | 5.10 | 97.9 | 0.3 | 0.61 |
前进红旗 | 3.97 | 19.90 | 0.24 | 0.46 | |
友谊渠 | 1.04 | 8.73 | 0.03 | 0.05 | |
爱民大河 | 黑石河 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
七支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌木堰 | 西河 | 55.7 | 279.0 | 1.45 | 6.45 |
千一支渠 | 4.3 | 21.6 | 0.3 | 0.5 | |
千二支渠 | 14.3 | 71.7 | 0.6 | 1.66 | |
石头堰 | 25.9 | 133.0 | 0.7 | 3.3 | |
羊头堰 | 25.3 | 102.0 | 1.37 | 2.78 | |
泗江堰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
顺江堰 | 191.0 | 989.0 | 2.38 | 22.1 | |
三合堰干渠 | 三合堰 | 63.2 | 282.0 | 0.88 | 7.46 |
白水堰 | 15.4 | 125.0 | 0.33 | 1.61 | |
济民堰 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | |
备注:当前水位和当前流量为当日早上的8:00数据 |