四川省都江堰水利发展中心外江管理处欢迎您!今天是:
外江管理处各支渠水位、流量日报表(2021年1月20日)

访问次数 : 发布时间:2021-01-20 00:00 打印

转发到:
外江管理处各支渠水位、流量日报表(2021年1月20日)
支渠名称 河流 昨日水量
(万M3
当月水量
(万M3
当前水位
(M)
当前流量
(M3/s
沙沟河 岷江 238.00 4105.00 716.14 28.9
黑石河 170.0 2532.0 716.54 21.8
环山渠 沙沟河 8.55 112.0 0.4 0.99
前进红旗 0 0 0 0
友谊渠 0.00 0.00 0 0
爱民大河 黑石河 66.10 1498.00 / 7.65
二支渠 2.59 42.70 0.5 0.29
五支渠 7.3 154.0 0.5 0.85
七支渠 0 0 0 0
十一支渠 0 0 0 0
十二支渠 7.17 54.70 0.8 0.75
乌木堰 西河 35.7 747.0 1.13 4.13
千一支渠 0 38.9 0 0
千二支渠 10.0 147.0 0.5 1.16
石头堰 14.2 123.0 0.47 1.84
羊头堰 18.70 290.00 1.34 2.56
泗江堰 0.00 243.00 0 0
顺江堰 116.0 2741.0 2.08 14.9
三合堰干渠 三合堰 55.4 1445.0 0.86 7.15
白水堰 21.8 627.0 0.6 4.16
济民堰 0 0 0 0
备注:当前水位和当前流量为当日早上的8:00数据