外江管理处各支渠水位、流量日报表(2021年1月14日) | |||||
支渠名称 | 河流 | 昨日水量 (万M3) |
当月水量 (万M3) |
当前水位 (M) |
当前流量 (M3/s) |
沙沟河 | 岷江 | 141.00 | 3020.00 | 715.84 | 17.8 |
黑石河 | 67.0 | 1922.0 | 716 | 8.9 | |
环山渠 | 沙沟河 | 5.27 | 74.9 | 0.3 | 0.61 |
前进红旗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
友谊渠 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
爱民大河 | 黑石河 | 61.30 | 1170.00 | / | 3.32 |
二支渠 | 2.33 | 29.00 | 0.45 | 0.23 | |
五支渠 | 8.1 | 111.0 | 0.5 | 0.85 | |
七支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二支渠 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
乌木堰 | 西河 | 35.7 | 533.0 | 1.13 | 4.13 |
千一支渠 | 0 | 38.88 | 0 | 0 | |
千二支渠 | 10.0 | 86.7 | 0.5 | 1.16 | |
石头堰 | 11.5 | 52.0 | 0.36 | 1.26 | |
羊头堰 | 18.60 | 185.00 | 1.28 | 2.13 | |
泗江堰 | 15.90 | 210.00 | 1.42 | 1.91 | |
顺江堰 | 151.2 | 2041.0 | 2.1 | 15.3 | |
三合堰干渠 | 三合堰 | 65.5 | 1077.0 | 0.77 | 5.76 |
白水堰 | 35.7 | 484.0 | 0.55 | 3.64 | |
济民堰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
备注:当前水位和当前流量为当日早上的8:00数据 |