外江管理处各支渠水位、流量日报表(2021年2月4日) | |||||
支渠名称 | 河流 | 昨日水量 (万M3) |
当月水量 (万M3) |
当前水位 (M) |
当前流量 (M3/s) |
沙沟河 | 岷江 | 176.00 | 521.00 | 715.97 | 21.9 |
黑石河 | 86.0 | 236.0 | 716.10 | 11 | |
环山渠 | 沙沟河 | 10.60 | 54.00 | 0.27 | 0.53 |
前进红旗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
友谊渠 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
爱民大河 | 黑石河 | 44.80 | 132.00 | / | 4.5 |
二支渠 | 2.24 | 6.65 | 0.45 | 0.23 | |
五支渠 | 6.65 | 17.90 | 0.5 | 0.85 | |
七支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一支渠 | 3.88 | 10.5 | 0.2 | 0.45 | |
十二支渠 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
乌木堰 | 西河 | 36.7 | 110.0 | 1.15 | 4.25 |
千一支渠 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | |
千二支渠 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
石头堰 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
羊头堰 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
泗江堰 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
顺江堰 | 74.6 | 224.0 | 1.7 | 8.65 | |
三合堰干渠 | 三合堰 | 55.4 | 201.0 | 0.82 | 6.52 |
白水堰 | 15.0 | 60.7 | 0.22 | 0.92 | |
济民堰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
备注:当前水位和当前流量为当日早上的8:00数据 |