四川省都江堰水利发展中心外江管理处欢迎您!今天是:
外江管理处各支渠水位、流量日报表(2020年2月15日)

访问次数 : 发布时间:2020-12-18 00:00 打印

转发到:
外江管理处各支渠水位、流量日报表(2020年2月15日)
支渠名称 河流

昨日水量

(万M3

当月水量 

(万M3

当前水位

  (M)

当前流量  

(M3/s

沙沟河 岷江 159 2396 715.8 17.6
黑石河 66.5 863.0 715.9 7.1
环山渠 沙沟河 3.88 54.0 0.13 0.45
前进红旗 8.29 108.00 0.48 0.96
友谊渠 0.00 0.00 0 0
爱民大河 黑石河 0.43 322.00 0.15 0.08
二支渠 3.37 86.70 0.5 0.29
五支渠 19.4 273.0 0.95 2.28
七支渠 0 0 0 0
十一支渠 0 0 0 0
十二支渠 1.99 1.99 1 1.25
乌木堰 西河 35.4 403.0 1.18 4.34
千一支渠 9.07 127.0 0.5 1.05
千二支渠 10.0 140.0 0.5 1.16
石头堰 18.3 195.0 0.56 2.36
羊头堰 7.0 114.0 1.03 0.76
泗江堰 0 16.6 0 0
顺江堰 132.0 1801.0 2.1 15.3
三合堰干渠 三合堰 45.3 743.0 557.34 5.4
白水堰 18.2 380.0 0.27 1.72
济民堰 2.7 29.0 0.24 0.2
备注:当前水位和当前流量为当日早上的8:00数据