四川省都江堰水利发展中心外江管理处欢迎您!今天是:
外江管理处各支渠水位、流量日报表(2020年1月31日)

访问次数 : 发布时间:2020-12-18 00:00 打印

转发到:
外江管理处各支渠水位、流量日报表(2020年1月31日)
支渠名称 河流

昨日水量

(万M3

当月水量  

(万M3

当前水位

  (M)

当前流量  

(M3/s

沙沟河 岷江 168 8291 715.82 18.3
黑石河 56.0 1889.0 715.86 6.52
环山渠 沙沟河 5.10 280.0 0.2 0.59
前进红旗 8.29 223.00 0.48 0.96
友谊渠 0.00 6.22 0 0
爱民大河 黑石河 0.26 19.80 0.15 0.08
二支渠 3.28 199.00 0.55 0.38
五支渠 19.4 605.0 0.94 2.24
七支渠 0 0 0 0
十一支渠 0 0 0 0
十二支渠 0 0 0 0
乌木堰 西河 29.6 966.0 1.03 3.43
千一支渠 9.07 117.0 0.5 1.05
千二支渠 10.0 472.0 0.5 1.16
石头堰 13.5 575.0 0.41 1.51
羊头堰 1.1 84.5 1.04 0.8
泗江堰 0 132 0 0
顺江堰 63.8 5373.0 2.1 15.3
三合堰干渠 三合堰 59.7 1680.0 557.44 7.09
白水堰 27.6 904.0 0.44 3.5
济民堰 2.07 64.3 0.2 0.24
备注:当前水位和当前流量为当日早上的8:00数据