外江管理处各支渠水位、流量日报表(2021年2月2日) | |||||
支渠名称 | 河流 | 昨日水量 (万M3) |
当月水量 (万M3) |
当前水位 (M) |
当前流量 (M3/s) |
沙沟河 | 岷江 | 162.44 | 162.44 | 715.89 | 19.2 |
黑石河 | 68.7 | 68.7 | 715.96 | 8.14 | |
环山渠 | 沙沟河 | 20.9 | 20.9 | 0.74 | 2.63 |
前进红旗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
友谊渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
爱民大河 | 黑石河 | 40.3 | 40.3 | / | 5.88 |
二支渠 | 2.16 | 2.16 | 0.49 | 0.28 | |
五支渠 | 5.27 | 5.27 | 0.5 | 0.85 | |
七支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一支渠 | 2.68 | 2.68 | 0.2 | 0.45 | |
十二支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌木堰 | 西河 | 36.7 | 36.7 | 1.15 | 4.25 |
千一支渠 | 2.6 | 2.6 | 0.2 | 0.3 | |
千二支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石头堰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
羊头堰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
泗江堰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
顺江堰 | 74.7 | 74.7 | 1.7 | 8.65 | |
三合堰干渠 | 三合堰 | 77.4 | 77.4 | 0.95 | 8.77 |
白水堰 | 19.9 | 19.9 | 0.44 | 2.56 | |
济民堰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
备注:当前水位和当前流量为当日早上的8:00数据 |