外江管理处各支渠水位、流量日报表(2020年12月17日) | |||||
支渠名称 | 河流 | 昨日水量(万M3) | 当月水量 (万M3) | 当前水位 (M) | 当前流量 (M3/s) |
沙沟河 | 岷江 | 0 | 1731 | 0 | 0 |
黑石河 | 214.3 | 1969.9 | 716.6 | 23.4 | |
环山渠 | 沙沟河 | 0.00 | 107.0 | 0 | 0 |
前进红旗 | 0 | 28.00 | 0 | 0 | |
友谊渠 | 0.00 | 10.70 | 0 | 0 | |
爱民大河 | 黑石河 | 120.53 | 803.43 | 1.5 | 14 |
二支渠 | 2.25 | 28.51 | 0.45 | 0.23 | |
五支渠 | 7.3 | 77.6 | 0.5 | 0.85 | |
七支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一支渠 | 0 | 0 | 0.25 | 4.92 | |
十二支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌木堰 | 西河 | 55.7 | 891.6 | 1.45 | 6.45 |
千一支渠 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | |
千二支渠 | 0 | 115.0 | 0 | 0 | |
石头堰 | 0 | 202.0 | 0 | 0 | |
羊头堰 | 11.9 | 317.7 | 0 | 0 | |
泗江堰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
顺江堰 | 190.9 | 3070.7 | 2.38 | 22.1 | |
三合堰干渠 | 三合堰 | 84.1 | 1036.1 | 1.04 | 10.7 |
白水堰 | 28.1 | 401.1 | 0.48 | 2.9 | |
济民堰 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | |
备注:当前水位和当前流量为当日早上的8:00数据 |