四川省都江堰水利发展中心外江管理处欢迎您!今天是:
外江管理处各支渠水位、流量日报表(2021年1月28日)

访问次数 : 发布时间:2021-01-29 00:00 打印

转发到:
外江管理处各支渠水位、流量日报表(2021年1月28日)
支渠名称 河流 昨日水量
(万M3
当月水量
(万M3
当前水位
(M)
当前流量
(M3/s
沙沟河 岷江 139.97 5507.14 715.8 16.7
黑石河 72.7 3524.6 715.90 7
环山渠 沙沟河 0.69 137.0 0.06 0.08
前进红旗 0 0 0 0
友谊渠 0.00 0.00 0 0
爱民大河 黑石河 43.46 1869.61 / 3.32
二支渠 2.16 58.32 0.49 0.28
五支渠 6.0 202.0 0.43 0.69
七支渠 0 0 0 0
十一支渠 0 0 0 0
十二支渠 5.70 116.21 0.8 0.75
乌木堰 西河 37.0 1000.9 1.13 4.13
千一支渠 0 38.88 0 0
千二支渠 10.0 217.0 0.5 1.16
石头堰 14.0 220.7 0.43 1.62
羊头堰 17.97 421.98 1.26 2
泗江堰 0.00 242.70 0 0
顺江堰 124.4 3702.3 2.05 14.4
三合堰干渠 三合堰 68.3 1904.4 0.91 7.98
白水堰 15.4 801.4 0.37 1.95
济民堰 0 0 0 0
备注:当前水位和当前流量为当日早上的8:00数据