外江管理处各支渠水位、流量日报表(2020年12月20日) | |||||
支渠名称 | 河流 | 昨日水量 (万M3) |
当月水量 (万M3) |
当前水位 (M) |
当前流量 (M3/s) |
沙沟河 | 岷江 | 0 | 1731 | 0 | 0 |
黑石河 | 196.1 | 2577.4 | 716.68 | 25.6 | |
环山渠 | 沙沟河 | 0.00 | 107.0 | 0 | 0 |
前进红旗 | 0 | 28.00 | 0 | 0 | |
友谊渠 | 0.00 | 10.70 | 0 | 0 | |
爱民大河 | 黑石河 | 122.17 | 1169.77 | 0.25 | 0.52 |
二支渠 | 2.25 | 35.16 | 0.48 | 0.26 | |
五支渠 | 7.3 | 99.6 | 0.5 | 0.85 | |
七支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一支渠 | 0 | 0 | 0.25 | 4.92 | |
十二支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌木堰 | 西河 | 55.7 | 1058.8 | 1.45 | 6.45 |
千一支渠 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | |
千二支渠 | 0 | 115.0 | 0 | 0 | |
石头堰 | 0 | 202.0 | 0 | 0 | |
羊头堰 | 0 | 318.0 | 0 | 0 | |
泗江堰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
顺江堰 | 173.0 | 3607.2 | 2.3 | 20 | |
三合堰干渠 | 三合堰 | 99.4 | 1324.7 | 0.85 | 6.99 |
白水堰 | 21.3 | 471.7 | 0.41 | 2.28 | |
济民堰 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | |
备注:当前水位和当前流量为当日早上的8:00数据 |