外江管理处各支渠水位、流量日报表(2021年1月24日) | |||||
支渠名称 | 河流 | 昨日水量 (万M3) |
当月水量 (万M3) |
当前水位 (M) |
当前流量 (M3/s) |
沙沟河 | 岷江 | 242.00 | 5056.00 | 715.94 | 20.9 |
黑石河 | 137.0 | 3039.0 | 716.10 | 11 | |
环山渠 | 沙沟河 | 4.15 | 130.0 | 0.25 | 0.48 |
前进红旗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
友谊渠 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
爱民大河 | 黑石河 | 51.50 | 1716.00 | / | 6 |
二支渠 | 2.32 | 51.60 | 0.48 | 0.26 | |
五支渠 | 6.7 | 181.0 | 0.5 | 0.85 | |
七支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二支渠 | 10.50 | 84.60 | 1.2 | 1.8 | |
乌木堰 | 西河 | 35.7 | 854.2 | 1.13 | 4.13 |
千一支渠 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | |
千二支渠 | 10.0 | 187.0 | 0.5 | 1.16 | |
石头堰 | 14.0 | 179.0 | 0.43 | 1.62 | |
羊头堰 | 18.60 | 369.00 | 1.25 | 1.93 | |
泗江堰 | 0.00 | 243.00 | 0 | 0 | |
顺江堰 | 151.2 | 3202.1 | 2 | 13.4 | |
三合堰干渠 | 三合堰 | 56.3 | 1687.0 | 0.79 | 6.05 |
白水堰 | 16.8 | 757.0 | 0.37 | 1.95 | |
济民堰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
备注:当前水位和当前流量为当日早上的8:00数据 |