外江管理处各支渠水位、流量日报表(2020年12月13日) | |||||
支渠名称 | 河流 | 昨日水量(万M3) | 当月水量 (万M3) | 当前水位 (M) | 当前流量 (M3/s) |
沙沟河 | 岷江 | 0 | 1731 | 0 | 0 |
黑石河 | 190.1 | 1133.6 | 716.56 | 22.4 | |
环山渠 | 沙沟河 | 0.00 | 107.0 | 0 | 0 |
前进红旗 | 0 | 28.00 | 0 | 0 | |
友谊渠 | 0.00 | 10.70 | 0 | 0 | |
爱民大河 | 黑石河 | 121.00 | 570.59 | 1.7 | 14 |
二支渠 | 2.42 | 19.61 | 0.45 | 0.23 | |
五支渠 | 8.5 | 47.9 | 0.55 | 0.98 | |
七支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌木堰 | 西河 | 55.7 | 668.7 | 1.45 | 6.45 |
千一支渠 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | |
千二支渠 | 0 | 115.0 | 0 | 0 | |
石头堰 | 0 | 202.0 | 0 | 0 | |
羊头堰 | 19.4 | 245.6 | 1.29 | 2.19 | |
泗江堰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
顺江堰 | 172.8 | 2331.9 | 2.3 | 20 | |
三合堰干渠 | 三合堰 | 64.5 | 728.5 | 0.79 | 6.05 |
白水堰 | 24.0 | 289.9 | 0.33 | 1.64 | |
济民堰 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | |
备注:当前水位和当前流量为当日早上的8:00数据 |