外江管理处各支渠水位、流量日报表(2021年2月5日) | |||||
支渠名称 | 河流 | 昨日水量 (万M3) |
当月水量 (万M3) |
当前水位 (M) |
当前流量 (M3/s) |
沙沟河 | 岷江 | 179.00 | 700.00 | 715.96 | 21.5 |
黑石河 | 88.0 | 324.0 | 716.10 | 11 | |
环山渠 | 沙沟河 | 1.55 | 55.80 | 0 | 0 |
前进红旗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
友谊渠 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
爱民大河 | 黑石河 | 38.90 | 171.00 | / | 4.5 |
二支渠 | 2.16 | 8.81 | 0.47 | 0.25 | |
五支渠 | 7.34 | 25.20 | 0.5 | 0.85 | |
七支渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一支渠 | 3.88 | 14.3 | 0.2 | 0.45 | |
十二支渠 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 1.06 | |
乌木堰 | 西河 | 36.7 | 147.0 | 1.15 | 4.25 |
千一支渠 | 2.85 | 6.31 | 0.3 | 0.5 | |
千二支渠 | 6.7 | 6.7 | 0.5 | 1.16 | |
石头堰 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
羊头堰 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
泗江堰 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
顺江堰 | 74.7 | 299.0 | 1.7 | 8.65 | |
三合堰干渠 | 三合堰 | 54.5 | 255.0 | 0.84 | 6.83 |
白水堰 | 10.3 | 70.9 | 0.48 | 2.93 | |
济民堰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
备注:当前水位和当前流量为当日早上的8:00数据 |